運営についての重要事項に関する規定の概要[健診機関] |
|
|
|
|
|
|
|
|
機関名
|
一般財団法人 全国保健福祉情報システム開発協会 |
| 所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿一丁目34番5号 |
| 電話番号 | 03-5366-0270 |
| 健診機関番号 | 1320701012 |
| 窓口メールアドレス | info@hisra.or.jp |
| ホームページ | http://www.hisra.or.jp |
| 経営主体 | 一般財団法人 全国保健福祉情報システム開発協会 |
| 開設者名 | 一般財団法人 全国保健福祉情報システム開発協会 |
| 管理者名 | 宮代健一 |
| 第三者評価 | 未実施 |
|
|
|
| 医師 | 非常勤4人 |
| 看護師 | 常勤1人・非常勤5人 |
| 臨床検査技師 | 非常勤2人 |
| その他健診スタッフ | 常勤3人・非常勤10人 |
|
|
|
| 受診者のプライバシー保護 | 有 |
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
| 血液検査 | 委託(委託先:株式会社 保健科学研究所) |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 未実施 |
| 健診結果の保存や 標準的な電子様式の使用 |
有 |
|
|
|
| 実施日及び実施時間 | 平日:9:00〜17:00 土日祝も対応可能 |
| 特定健康診査の単価 | 6,000円以下/人 |
| 特定健康診査の実施形態 | 巡回型(要予約) |
| 巡回型健診の実施地域 | 関東近県地域 |
| 救急時の応急処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
|
|
|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間30,000人 1日当たり300人 |
| 特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援、積極的支援) |
|
|
運営についての重要事項に関する規定の概要[保健指導機関] |
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
機関名
|
一般財団法人 全国保健福祉情報システム開発協会 | |||||
| 所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿一丁目34番5号 | |||||
| 電話番号 | 03-5366-0270 | |||||
| 保健指導機関番号 | 1320701012 | |||||
| 窓口メールアドレス | info@hisra.or.jp | |||||
| ホームページ | http://www.hisra.or.jp | |||||
| 経営主体 | 一般財団法人 全国保健福祉情報システム開発協会 | |||||
| 開設者名 | 一般財団法人 全国保健福祉情報システム開発協会 | |||||
| 管理者名 | 宮代健一 | |||||
| 保健指導業務の統括者 | 高山 武 | |||||
| 第三者評価 | 未実施 | |||||
|
|
||||||
| 協力業者の有無 | 支援形態・地域等で部分委託 | |||||
| 協力業者名・委託部分 | 支援形態・地域等に応じて検討 | |||||
|
|
||||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|
一定の研修 修了者 |
|||
|
|
一定の研修 修了者 |
|
一定の研修 修了者 |
|||
| 医師 |
|
|
||||
| 保健師 | ||||||
| 管理栄養士 |
|
|
||||
| 看護師(一定の保健指導の 実務経験のある者) |
||||||
| 専門的知識及び技術を有する者 | ||||||
| ・THP取得者 | ||||||
| ・健康運動指導士 |
|
|
||||
| 事務職員 |
|
|
||||
|
|
||||||
|
|
|
3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 |
||||
|
|
|
|
|
|||
| 医師 |
|
|
|
|||
| 保健師 |
|
|
|
|
||
| 管理栄養士 |
|
非常勤 |
非常勤 |
非常勤 |
非常勤 |
|
| 看護師(一定の保健指導の 実務経験のある者) |
|
|||||
| 専門的知識及び技術を有する者 | ||||||
| ・THP取得者 |
|
|
||||
| ・健康運動指導士 |
|
|
非常勤 |
非常勤 |
非常勤 |
|
|
|
||||||
| 利用者のプライバシー保護 | 有 | |||||
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 | |||||
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | |||||
| 健診結果の保存や 標準的な電子様式の使用 |
有 | |||||
|
|
||||||
| 実施日及び実施時間 | 平日:9:00〜17:00 土日祝も対応可能 | |||||
| 実施地域 | 関東近県地域 | |||||
| 実施サービス | 動機付け支援、積極的支援 | |||||
| 実施形態 | 非施設型 | |||||
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援、グループ支援、電話支援、 運動実習、調理実習 |
|||||
| 標準介入期間(積極的支援) | 3ヶ月〜6ヶ月 | |||||
| 課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) | |||||
| 標準的な従量単価 | 動機付け支援:15,000円以下/人 積極的支援 :30,000円以下/人 |
|||||
| (単価に含まれるもの) | 教材費、会場・設備費、指導者の交通費、 材料費(調理実習)、通信費・事務費、一定回数の督促 |
|||||
| (単価に含まれない追加サービス) | データ分析費 | |||||
| 積極的支援の内容 | 合計180ポイント 個別+グループ支援の組合せ | |||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |||||
| 保健指導実施者への定期的研修 | 有 | |||||
| インターネットを用いた 保健指導における安全管理の 仕組みや体制 |
無 | |||||
|
|
||||||
| 実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け支援:年間600人 1日当たり20人 積極的支援 :年間300人 1日当たり20人 |
|||||
| 特定健康診査の実施 | 有 | |||||
|
|